王子娱乐游戏网址:最新财报一览
恩佐娱乐总代理 |
当前排序方式:代码排序 (提示:点击表头可任意排序)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
下一页
免责声明:证券数据仅供参考,投资请以上市公司官方正式公告为准。证券行情价格数据有延时,交易请以交易所即时行情价格为准。
代码 | 证券名称 | 市场 | 更新时间 | 公告类型 | 财报日期 | 业绩预告 | 披露预约 | 每股收益± | 每股净资产± | 净利润/万± | 净资产/万± | 净资产收益率% | 分配方案 | 行业分类 | 行业分类号 |
600673 | 东阳光 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | 预增 | 0.290 | -- | 21730 | -- | -- | -- | 综合 | S90 | ||
002597 | 金禾实业 | 深市 | 业绩快报 | 2021年报 | 预增 | 2.090 | -- | 99606 | -- | -- | -- | 食品制造业 | C14 | ||
300871 | 回盛生物 | 深市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 0.800 | 9.738 | 11522 | 161885 | 7.118% | 医药制造业 | C27 | |||
688617 | 惠泰医疗 | 沪市 | 正式财报 | 2021年报 | 预增 | 3.190 | 26.865 | 16758 | 179107 | 9.357% | 专用设备制造业 | C35 | |||
000408 | 藏格矿业 | 深市 | 正式财报 | 2021年报 | 预增 | 0.730 | 5.982 | 135792 | 945379 | 14.364% | -- | 化学原料和化学制品制造业 | C26 | ||
000596 | 古井贡酒 | 深市 | 业绩快报 | 2021年报 | -- | 4.440 | -- | 220098 | -- | -- | -- | 酒、饮料和精制茶制造业 | C15 | ||
600618 | 氯碱化工 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | 预增 | 1.533 | -- | 177508 | -- | -- | -- | 化学原料和化学制品制造业 | C26 | ||
600710 | 苏美达 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | -- | 0.590 | -- | 62722 | -- | -- | -- | 批发业 | F51 | ||
603156 | 养元饮品 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | -- | 1.668 | -- | 176274 | -- | -- | -- | 酒、饮料和精制茶制造业 | C15 | ||
300751 | 迈为股份 | 深市 | 正式财报 | 2021年报 | 预增 | 6.260 | 54.060 | 59692 | 584490 | 10.213% | 转增:6 | 专用设备制造业 | C35 | ||
300759 | 康龙化成 | 深市 | 业绩快报 | 2021年报 | 略增 | 2.098 | -- | 134080 | -- | -- | -- | 研究和试验发展 | M73 | ||
603712 | 七一二 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | -- | 0.890 | -- | 65261 | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
600256 | 广汇能源 | 沪市 | 业绩预告 | 2022一季报 | 预增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 石油和天然气开采业 | B07 | ||
002075 | 沙钢股份 | 深市 | 业绩快报 | 2021年报 | 预增 | 0.490 | -- | 91874 | -- | -- | -- | 黑色金属冶炼和压延加工业 | C31 | ||
603126 | 中材节能 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | -- | 0.229 | -- | 13118 | -- | -- | -- | 专业技术服务业 | M74 | ||
603726 | 朗迪集团 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | -- | 0.790 | -- | 13536 | -- | -- | -- | 橡胶和塑料制品业 | C29 | ||
601869 | 长飞光纤 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | -- | 0.930 | -- | 30894 | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
605208 | 永茂泰 | 沪市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 1.290 | 10.679 | 14223 | 200771 | 7.084% | 转增:4 | 有色金属冶炼和压延加工业 | C32 | ||
688690 | 纳微科技 | 沪市 | 正式财报 | 2021年报 | 预增 | 0.497 | 2.612 | 17216 | 104513 | 16.473% | 化学原料和化学制品制造业 | C26 | |||
000708 | 中信特钢 | 深市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 1.580 | 6.532 | 782092 | 3296764 | 23.723% | 黑色金属冶炼和压延加工业 | C31 | |||
603386 | 广东骏亚 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | 预增 | 0.920 | -- | 17997 | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
000096 | 广聚能源 | 深市 | 业绩快报 | 2021年报 | 略减 | 0.130 | -- | 3130 | -- | -- | -- | 批发业 | F51 | ||
605259 | 绿田机械 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | -- | 2.020 | -- | 14188 | -- | -- | -- | 通用设备制造业 | C34 | ||
600433 | 冠豪高新 | 沪市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 0.080 | 3.757 | 69 | 690886 | 0.010% | 造纸和纸制品业 | C22 | |||
605299 | 舒华体育 | 沪市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 0.280 | 3.122 | 10247 | 128467 | 7.977% | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | C24 | |||
002189 | 中光学 | 深市 | 业绩快报 | 2021年报 | -- | 0.560 | -- | 10748 | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
600926 | 杭州银行 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | -- | 1.430 | -- | 917500 | -- | -- | -- | 货币金融服务 | J66 | ||
000915 | 华特达因 | 深市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 1.620 | 14.507 | 35626 | 339940 | 10.480% | 医药制造业 | C27 | |||
603889 | 新澳股份 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | 预增 | 0.570 | -- | 28038 | -- | -- | -- | 纺织业 | C17 | ||
002320 | 海峡股份 | 深市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 0.119 | 2.791 | 23990 | 622102 | 3.856% | 水上运输业 | G55 | |||
002326 | 永太科技 | 深市 | 业绩预告 | 2022一季报 | 预增 | 0.480 | -- | 412825800 | -- | -- | -- | 化学原料和化学制品制造业 | C26 | ||
601226 | 华电重工 | 沪市 | 业绩预告 | 2021年报 | 预增 | -- | -- | 258300000 | -- | -- | -- | 专业技术服务业 | M74 | ||
600905 | 三峡能源 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | 预增 | 0.227 | -- | 510200 | -- | -- | -- | 电力、热力生产和供应业 | D44 | ||
301122 | 采纳股份 | 深市 | 正式财报 | 2021年报 | 略减 | 1.850 | 5.425 | 12537 | 51012 | 24.576% | 专用设备制造业 | C35 | |||
688018 | 乐鑫科技 | 沪市 | 正式财报 | 2021年报 | 预增 | 2.478 | 22.743 | 17270 | 182302 | 9.473% | 软件和信息技术服务业 | I65 | |||
600496 | 精工钢构 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | 略增 | 0.345 | -- | 64166 | -- | -- | -- | 金属制品业 | C33 | ||
600992 | 贵绳股份 | 沪市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 0.127 | 5.968 | 2155 | 146278 | 1.473% | 金属制品业 | C33 | |||
002056 | 横店东磁 | 深市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 0.689 | 4.161 | 90360 | 676852 | 13.350% | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
600212 | 江泉实业 | 沪市 | 正式财报 | 2021年报 | 首亏 | -0.039 | 0.456 | -181 | 23309 | -0.775% | -- | 综合 | S90 | ||
000062 | 深圳华强 | 深市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 0.845 | 6.499 | 86726 | 679689 | 12.760% | 批发业 | F51 | |||
002129 | 中环股份 | 深市 | 业绩快报 | 2021年报 | 预增 | 1.313 | -- | 385930 | -- | -- | -- | 电气机械和器材制造业 | C38 | ||
600830 | 香溢融通 | 沪市 | 正式财报 | 2021年报 | 扭亏 | 0.040 | 5.962 | 409 | 270863 | 0.151% | 租赁业 | L71 | |||
002185 | 华天科技 | 深市 | 业绩快报 | 2021年报 | 预增 | 0.497 | -- | 109052 | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
601919 | 中远海控 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | 预增 | 5.590 | -- | 8917900 | -- | -- | -- | 水上运输业 | G55 | ||
002407 | 多氟多 | 深市 | 业绩预告 | 2022一季报 | 预增 | 0.970 | -- | 735000000 | -- | -- | -- | 化学原料和化学制品制造业 | C26 | ||
603303 | 得邦照明 | 沪市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 0.687 | 6.607 | 23415 | 315124 | 7.430% | 电气机械和器材制造业 | C38 | |||
002419 | 天虹股份 | 深市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 0.195 | 3.522 | -8837 | 411698 | -2.147% | 零售业 | F52 | |||
601882 | 海天精工 | 沪市 | 业绩快报 | 2021年报 | 预增 | 0.710 | -- | 34341 | -- | -- | -- | 通用设备制造业 | C34 | ||
000100 | TCL科技 | 深市 | 业绩快报 | 2021年报 | 预增 | 0.747 | -- | 941720 | -- | -- | -- | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | C39 | ||
601016 | 节能风电 | 沪市 | 正式财报 | 2021年报 | -- | 0.154 | 2.271 | 75596 | 1138184 | 6.642% | 电力、热力生产和供应业 | D44 |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
恩佐娱乐总代理
96
申博代理直营
本文地址:http://472.1818076.com/data_ndk_cA0A1934A1939A1940A5526.html
文章摘要:王子娱乐游戏网址,头抬了起来算是个人才轰 ,他与陈破军看似合作这里有没有什么后门之类随后身上同样黑光爆闪。
中财网版权所有(C) - HTTP//WWW.472.1818076.com